כללי | |
---|---|
מק"ט | CR32D |
נתוני מסך | |
---|---|
מסך(שטח תצוגה) | "32 ("31.5) |
פורמט מסך | 16:9 |
טכנולוגייה | LED |
רזולוציה | 1366×768@60Hz |
בהירות | 200±10%cd/m² |
יחס ניגודיות | 1:5,000,000 | 1:3500 |
זווית צפייה | 178°/178° |
מס' גוונים | 16.7M |
גודל נקודה | 0.17025 *0.51075 מ"מ |
שיפורים | |
---|---|
נעילת מקשים | כן |
טכנולוגיה | |
---|---|
שיטת שידור | PAL |
תאימות HD READY | HD |
ממשקים | |
---|---|
HDMI | 2 |
Y/Pb/Pr | 1 |
CVBS | לא |
RF אנטנה | 1 |
USB | 2 |
רמקולים | 10W+10W |
כניסת אוזניות | 1(Audio out) |
נתונים פיזיים | |
---|---|
דירוג אנרגטי | F |
טיימר | נכבה לאחר 4 שעות |
שלט | ≥6m±30° |
שפות ממשק | ENGLISH, ARABIC, FRENCH, GERMAN, SPANISH, HEBREW, RUSSIAN |
מידות עם סטנד | 728*482*200mm |
מידות ללא סטנד | 728*430*93mm |
משקל נטו (ק"ג) | 4.13KG |
משקל ברוטו (ק"ג) | 5.1KG |
אפשרות תלייה על קיר | 100×100 mm |
דירוג אנרגטי | F |
ספק כח | |
---|---|
מתח | AC100-240V/50-60Hz |
צריכה מקסימאלית | ≤55W |
|