תכונות ניהול | |
סוג מתג | מנוהל |
שכבת מיתוג | L3 |
תמיכת איכות השירות (QoS) | כן |
ניהול מבוסס אינטרנט | כן |
ניהול בענן | כן |
קישוריות | |
מספר שקעי הרשת RJ-45 למיתוג בסיסי | 12 |
סוג שקעי הרשת RJ-45 למיתוג בסיסי | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
מספר המקומות ליחידות SFP | 2 |
שקע Console | USB |
רשת | |
תקני רשתות | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x |
תמיכה 10G | לא |
שיקוף חיבורים | כן |
תמיכת בקרת זרימה | כן |
חיבור של מספר כבלי Ethernet במקביל לצורך הגדלת רוחב הפס | כן |
אוטומטי MDI/MDI-X | כן |
פרוטוקול העץ הפורש (STP) | כן |
VLAN תומך | כן |
העברת נתונים | |
קיבולת החלפה (Switching) | 32 ג'יגה ביט/שניה |
תפוקה | 23.8 Mpps |
טבלת כתובות MAC | 8192 כניסות |
השהיה (1Gbps) | 2.3 µs |
זיכרון חוצץ חבילות נתונים | 12.38 מגה בייט |
בטחון | |
מאפייני DHCP | DHCP client |
רשימת בקרת גישה (ACL) | כן |
IGMP snooping | כן |
אימות | זיהוי מבוסס MAC |
תכונות רב-נתיב | |
תומך בשידור למספר תחנות בו זמנית | כן |
פרוטוקולים | |
מאפייני IPv4 ו-IPv6 | IPv4/IPv6 access-control list (ACL) |
רשומות טבלת FIB IPv4 | 256 |
רשומות טבלת FIB IPv6 | 128 |
עיצוב | |
התקנה במארז | כן |
ניתן לערום | לא |
גודל פיזי של הכונן | 1U |
ביצוע | |
מעבד מובנה | כן |
מעבד , מודל | ARM Cortex-A9 |
תדר מעבד | 1016 מגה הרץ |
סוג הזיכרון | DDR3-SDRAM |
זיכרון פנימי | 4096 מגה בייט |
זיכרון פלאש | 16384 מגה בייט |
קוד Harmonized System (HS) | 85176990 |
ניהול אנרגיה | |
מקור מתח | חשמל |
כולל ספק כוח | כן |
מתח מבוא AC | 100 – 240 V |
תדירות מבוא AC | 50/60 הרץ |
חשמל על גבי אתרנט (PoE) | |
חשמל על גבי אתרנט (PoE) | כן |
סה"כ הקצאת חשמל על גבי אתרנט (PoE) | 139 W |
תנאי הסביבה | |
טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 0 – 45 °C |
טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -40 – 70 °C |
טווח לחות יחסית בפעולה | 15 – 95% |
טווח לחות יחסית לאחסון | 15 – 90% |
משקל ומידות | |
רוחב | 254 מ"מ |
עומק | 255 מ"מ |
גובה | 44 מ"מ |
משקל | 2.8 קילוגרם |